Сушильная и нагревательная камера BINDER с принудительной конвекцией серии FD-S Solid.Line | Модель 115
Новые продукты Solid.Line впечатляют проверенным качеством и надежностью BINDER. Они подходят для сушки и отопления. Атрибуты Solid.Line ориентированы на конкретное приложение и поэтому используются в исследованиях и обеспечении качества.
Преимущества:
- Простота в обращении
- Точный контроль температуры
- Простое и эргономичное открывание дверей
Важные характеристики:
- Температурный диапазон: температура окружающей среды от +10 ° C до 250 ° C
- Технология камеры предварительного нагрева APT.line ™
- Принудительная конвекция
- Регулируемая заслонка вытяжного воздуха
- Контроллер с функцией таймера
- 1 хромированная стойка, вкл. опоры для полок
- Встроенное независимое регулируемое устройство защиты от перегрева класса 2 (DIN 12880) с визуальной сигнализацией
| обозначение | FDS115-230V | FDS115UL-120V |
|---|---|---|
| Вариант модели | стандарт | стандарт |
| Номер заказа | 9090-0024 | 9090-0025 |
| Температура данных производительности | ||
| Время разогрева до 150 ° С [мин] | 22 | 22 |
| Колебания температуры при 150 ° C [± K] | 0,5 | 0,5 |
| Диапазон температур на 10 ° C выше температуры окружающей среды до [° C] | 250 | 250 |
| Изменение температуры при 150 ° C [± K] | 2,4 | 2,4 |
| Данные воздухообмена | ||
| Замена воздуха (прибл.) При 100 ° C [х / ч] | 32 | 32 |
| Электрические данные | ||
| Номинальная мощность [кВт] | 1,3 | 1,3 |
| Фаза (Номинальное напряжение) | 1 ~ | 1 ~ |
| Частота питания [Гц] | 50/60 | 60 |
| Номинальное напряжение [В] | 230 | 120 |
| Блок предохранителей [A] | 6,3 | 6,3 |
| двери | ||
| Двери | 1 | 1 |
| Размеры корпуса не вкл. фитинги и соединения | ||
| Глубина нетто [мм] | 616 | 616 |
| Высота нетто [мм] | 735 | 735 |
| Ширина нетто [мм] | +764 | +764 |
| Внутренние размеры | ||
| Глубина [мм] | 350 | 350 |
| Высота [мм] | 550 | 550 |
| Ширина [мм] | 550 | 550 |
| меры | ||
| Объем салона [л] | 106 | 106 |
| Нагрузка на стойку [кг] | 20 | 20 |
| Вес нетто устройства (пустой) [кг] | 53 | 47 |
| Допустимая нагрузка [кг] | 75 | 75 |
| Дорожный просвет назад [мм] | 160 | 160 |
| Расстояние от стены сбоку [мм] | 100 | 100 |
| Специфичные для окружающей среды данные | ||
| Потребление энергии при 150 ° C [Вт / ч] | 340 | 340 |
| Уровень звукового давления [дБ (А)] | 43 | 43 |
| арматура | ||
| Количество полок (станд. / Макс.) | 1/5 | 1/5 |





