Сушильная и нагревательная камера BINDER с принудительной конвекцией серии FD Avantgarde.Line | Модель FD 56
BINDER FD серия Avantgarde.Line нагревательная печь всегда используется, когда требуется быстрая сушка и стерилизация. Благодаря полностью однородному распределению температуры, быстрой динамике и мощному вентилятору, эта нагревательная печь экономит драгоценное время.
Преимущества:
- Лучшая энергоэффективность на рынке
- Отличная временная и пространственная точность температуры
- USB-соединение для записи данных
- Диапазон температур до 300 ° C
Важные характеристики:
- Температурный диапазон: температура окружающей среды плюс от 10 ° C до 300 ° C
- Высокая точность температуры благодаря технологии APT.line ™
- Принудительная конвекция
- Контроллер с ЖК-дисплеем
- Электромеханическое управление заслонкой отработанного воздуха
- 2 хромированные стойки
- Единицы до 115 л штабелируются
- Независимое устройство защиты от перегрева класса 2 (DIN 12880) с визуальным сигналом температуры
- Эргономичный дизайн ручки
- USB-порт для записи данных
| обозначение | FD056-230V¹ | FD056UL-120V¹ |
|---|---|---|
| Вариант модели | стандарт | стандарт |
| Номер заказа | 9010-0303 | 9010-0304 |
| Температура данных производительности | ||
| Время разогрева до 150 ° С [мин] | 15 | 15 |
| Время восстановления через 30 секунд дверь открывается при 150 ° C [мин] | 4 | 4 |
| Колебания температуры при 150 ° C [± K] | 0,3 | 0,3 |
| Диапазон температур на 10 ° C выше температуры окружающей среды до [° C] | 300 | 300 |
| Изменение температуры при 150 ° C [± K] | 1,7 | 1,7 |
| Данные воздухообмена | ||
| Замена воздуха (прибл.) При 100 ° C [х / ч] | 80 | 80 |
| Электрические данные | ||
| Номинальная мощность [кВт] | 1,1 | 1.2 |
| Фаза (Номинальное напряжение) | 1 ~ | 1 ~ |
| Частота питания [Гц] | 50/60 | 60 |
| Номинальное напряжение [В] | 230 | 120 |
| Блок предохранителей [A] | 6,3 | 12,5 |
| двери | ||
| Двери | 1 | 1 |
| Размеры корпуса не вкл. фитинги и соединения | ||
| Глубина нетто [мм] | 565 | 565 |
| Высота нетто [мм] | 625 | 625 |
| Ширина нетто [мм] | 560 | 560 |
| Внутренние размеры | ||
| Глубина [мм] | 345 | 345 |
| Высота [мм] | 440 | 440 |
| Ширина [мм] | 400 | 400 |
| меры | ||
| Объем салона [л] | 60 | 60 |
| Нагрузка на стойку [кг] | 30 | 30 |
| Вес нетто устройства (пустой) [кг] | 41 | 41 |
| Допустимая нагрузка [кг] | 70 | 70 |
| Дорожный просвет назад [мм] | 160 | 160 |
| Расстояние от стены сбоку [мм] | 100 | 100 |
| Специфичные для окружающей среды данные | ||
| Потребление энергии при 150 ° C [Вт / ч] | 290 | 290 |
| Уровень звукового давления [дБ (А)] | 43 | 43 |
| арматура | ||
| Количество полок (станд. / Макс.) | 2/4 | 2/4 |
Все технические данные указаны для незагруженных блоков со стандартным оборудованием при температуре окружающей среды + 22 ° C ± 3 ° C и колебаниях напряжения питания ± 10%. Данные о температуре определяются в соответствии с заводским стандартом BINDER в соответствии с DIN 12880 с соблюдением рекомендуемых зазоров в 10% от высоты, ширины и глубины внутренней камеры. Технические данные относятся к 100% скорости вентилятора. Все показания являются средними значениями, характерными для серийных единиц. Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики в любое время.





