Сушильная и нагревательная камера BINDER с естественной конвекцией серии ED-S Solid.Line | Модель ED-S 115
Новые продукты Solid.Line впечатляют проверенным качеством и надежностью BINDER. Они подходят для сушки и отопления. Атрибуты Solid.Line ориентированы на конкретное приложение и поэтому используются в исследованиях и обеспечении качества.
Преимущества:
- Простота в обращении
- Точный контроль температуры
- Простое и эргономичное открывание дверей
Важные характеристики:
- Температурный режим: температура окружающей среды от +7 ° C до 250 ° C
- Технология камеры предварительного нагрева APT.line ™
- Естественная конвекция
- Регулируемая заслонка вытяжного воздуха
- Контроллер с функцией таймера
- 1 хромированная стойка, вкл. опоры для полок
- Встроенное независимое регулируемое устройство защиты от перегрева класса 2 (DIN 12880) с визуальной сигнализацией
| обозначение | EDS115-230V | EDS115UL-120V |
|---|---|---|
| Вариант модели | стандарт | стандарт |
| Номер заказа | 9090-0020 | 9090-0021 |
| Температура данных производительности | ||
| Время разогрева до 150 ° С [мин] | 55 | 55 |
| Колебания температуры при 150 ° C [± K] | 0.8 | 0.8 |
| Температурный диапазон на 7 ° С выше температуры окружающей среды до | 250 ° C | 250 ° C |
| Изменение температуры при 150 ° C [± K] | 2,8 | 2,8 |
| Электрические данные | ||
| Номинальная мощность [кВт] | 1,25 | 1,25 |
| Фаза (Номинальное напряжение) | 1 ~ | 1 ~ |
| Частота питания [Гц] | 50/60 | 60 |
| Номинальное напряжение [В] | 230 | 120 |
| Блок предохранителей [A] | 6,3 | 6,3 |
| двери | ||
| Двери | 1 | 1 |
| Размеры корпуса не вкл. фитинги и соединения | ||
| Глубина нетто [мм] | 616 | 616 |
| Высота нетто [мм] | 735 | 735 |
| Ширина нетто [мм] | +764 | +764 |
| Внутренние размеры | ||
| Глубина [мм] | 390 | 390 |
| Высота [мм] | 550 | 550 |
| Ширина [мм] | 550 | 550 |
| меры | ||
| Объем салона [л] | 118 | 118 |
| Нагрузка на стойку [кг] | 20 | 20 |
| Вес нетто устройства (пустой) [кг] | 53 | 47 |
| Допустимая нагрузка [кг] | 75 | 75 |
| Дорожный просвет назад [мм] | 160 | 160 |
| Расстояние от стены сбоку [мм] | 100 | 100 |
| Специфичные для окружающей среды данные | ||
| Потребление энергии при 150 ° C [Вт / ч] | 310 | 310 |
| арматура | ||
| Количество полок (станд. / Макс.) | 1/5 | 1/5 |





