Сушильная и нагревательная камера BINDER с естественной конвекцией серии ED Classic.Line | Модель ED 23
Преимущества сушильной камеры серии BINDER ED включают обычные задачи сушки и стерилизации до 300 ° C. Благодаря естественной конвекции все термические процессы, которые используют эту сушильную камеру, очень эффективны. Серия ED обеспечивает быстрое равномерное высыхание.
Преимущества:
- Однородные условия сушки благодаря технологии APT.line ™
- Одинаковые условия испытаний во всей камере независимо от размера и количества образца
- Выдающаяся теплоизоляция экономит эксплуатационные расходы
Важные характеристики:
- Температурный диапазон: комнатная температура плюс 5 ° C до 300 ° C
- Технология камеры предварительного нагрева APT.line ™
- Естественная конвекция
- Регулируемая заслонка вытяжного воздуха
- Контроллер с функциями таймера
- 2 хромированные стойки
- Независимое регулируемое температурное защитное устройство класса 2 (DIN 12880) с визуальной сигнализацией
| обозначение | ED023-230V¹ | ED023-230V-Я ¹ | ED023UL-120V¹ | ED023UL-120V-Я ¹ |
|---|---|---|---|---|
| Вариант модели | стандарт | с RS 422 | стандарт | с RS 422 |
| Номер заказа | 9010-0190 | 9010-0191 | 9010-0192 | 9010-0193 |
| Температура данных производительности | ||||
| Время разогрева до 150 ° С [мин] | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Время восстановления через 30 секунд дверь открывается при 150 ° C [мин] | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Колебания температуры при 150 ° C [± K] | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Диапазон температур на 5 ° C выше температуры окружающей среды до [° C] | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Изменение температуры при 150 ° C [± K] | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Данные воздухообмена | ||||
| Замена воздуха (прибл.) При 150 ° C [х / ч] | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Электрические данные | ||||
| Номинальная мощность [кВт] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Фаза (Номинальное напряжение) | 1 ~ | 1 ~ | 1 ~ | 1 ~ |
| Частота питания [Гц] | 50/60 | 50/60 | 60 | 60 |
| Номинальное напряжение [В] | 230 | 230 | 120 | 120 |
| Блок предохранителей [A] | 10 | 10 | 12,5 | 12,5 |
| двери | ||||
| Двери | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Размеры корпуса не вкл. фитинги и соединения | ||||
| Глубина нетто [мм] | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Высота нетто [мм] | 495 | 495 | 495 | 495 |
| Ширина нетто [мм] | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Внутренние размеры | ||||
| Глубина [мм] | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Высота [мм] | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Ширина [мм] | 222 | 222 | 222 | 222 |
| меры | ||||
| Объем салона [л] | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нагрузка на стойку [кг] | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Вес нетто устройства (пустой) [кг] | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Допустимая нагрузка [кг] | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Дорожный просвет назад [мм] | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расстояние от стены сбоку [мм] | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Специфичные для окружающей среды данные | ||||
| Потребление энергии при 150 ° C [Вт / ч] | 148 | 148 | 148 | 148 |
| арматура | ||||
| Количество полок (станд. / Макс.) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
Все технические данные указаны для незагруженных блоков со стандартным оборудованием при температуре окружающей среды + 22 ° C ± 3 ° C и колебаниях напряжения питания ± 10%. Данные о температуре определяются в соответствии с заводским стандартом BINDER в соответствии с DIN 12880 с соблюдением рекомендуемых зазоров в 10% от высоты, ширины и глубины внутренней камеры. Все показания являются средними значениями, характерными для серийных единиц. Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики в любое время.





