Сушильная и нагревательная камера BINDER с принудительной конвекцией и программными функциями серии FP Classic.Line | Модель FP 240
Камера для испытания материалов BINDER с механической конвекцией серии FP обеспечивает надежно короткое время сушки и особенно быстрый нагрев — даже для камер с полной нагрузкой.
Преимущества:
- Однородные условия сушки благодаря технологии APT.line ™
- Одинаковые условия испытаний во всей камере независимо от размера и количества образца
- Выдающаяся теплоизоляция экономит эксплуатационные расходы
- Расширенные возможности программирования
Важные характеристики:
- Температурный диапазон: комнатная температура плюс 5 ° C до 300 ° C
- Технология камеры предварительного нагрева APT.line ™
- Регулируемая скорость вентилятора
- Регулируемая заслонка вытяжного воздуха
- Контроллер с временным сегментом и программированием в реальном времени
- 2 хромированные стойки
- Независимое регулируемое температурное защитное устройство класса 2 (DIN 12880) с визуальной сигнализацией
- Компьютерный интерфейс: RS 422
| обозначение | FP240-230V¹ | FP240UL-208V¹ |
|---|---|---|
| Вариант модели | стандарт | стандарт |
| Номер заказа | 9010-0263 | 9010-0264 |
| Температура данных производительности | ||
| Время разогрева до 150 ° С [мин] | 27 | 27 |
| Время восстановления через 30 секунд дверь открывается при 150 ° C [мин] | 10 | 10 |
| Колебания температуры при 150 ° C [± K] | 0,3 | 0,3 |
| Диапазон температур на 5 ° C выше температуры окружающей среды до [° C] | 300 | 300 |
| Изменение температуры при 150 ° C [± K] | 2 | 2 |
| Данные воздухообмена | ||
| Замена воздуха (прибл.) При 150 ° C [х / ч] | 20 | 20 |
| Электрические данные | ||
| Номинальная мощность [кВт] | 2,7 | 2,7 |
| Фаза (Номинальное напряжение) | 1 ~ | 3 ~ |
| Частота питания [Гц] | 50/60 | 60 |
| Номинальное напряжение [В] | 230 | 208 |
| Блок предохранителей [A] | 16 | 3 х 16 |
| Размеры корпуса не вкл. фитинги и соединения | ||
| Глубина нетто [мм] | 745 | 745 |
| Высота нетто [мм] | 825 | 825 |
| Ширина нетто [мм] | 1035 | 1035 |
| Внутренние размеры | ||
| Глубина [мм] | 510 | 510 |
| Высота [мм] | 600 | 600 |
| Ширина [мм] | 800 | 800 |
| меры | ||
| Объем салона [л] | 240 | 240 |
| Нагрузка на стойку [кг] | 30 | 30 |
| Вес нетто устройства (пустой) [кг] | 96 | 96 |
| Допустимая нагрузка [кг] | 70 | 70 |
| Дорожный просвет назад [мм] | 160 | 160 |
| Расстояние от стены сбоку [мм] | 100 | 100 |
| Специфичные для окружающей среды данные | ||
| Потребление энергии при 150 ° C [Вт / ч] | 850 | 850 |
| арматура | ||
| Количество полок (станд. / Макс.) | 2/7 | 2/7 |
Все технические данные указаны для незагруженных блоков со стандартным оборудованием при температуре окружающей среды + 22 ° C ± 3 ° C и колебаниях напряжения питания ± 10%. Данные о температуре определяются в соответствии с заводским стандартом BINDER в соответствии с DIN 12880 с соблюдением рекомендуемых зазоров в 10% от высоты, ширины и глубины внутренней камеры. Технические данные относятся к 100% скорости вентилятора. Все показания являются средними значениями, характерными для серийных единиц. Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики в любое время.





