Сушильная и нагревательная камера BINDER с принудительной конвекцией и программными функциями серии FP Classic.Line | Модель FP 115
Камера для испытания материалов BINDER с механической конвекцией серии FP обеспечивает надежно короткое время сушки и особенно быстрый нагрев — даже для камер с полной нагрузкой.
Преимущества:
- Однородные условия сушки благодаря технологии APT.line ™
- Одинаковые условия испытаний во всей камере независимо от размера и количества образца
- Выдающаяся теплоизоляция экономит эксплуатационные расходы
- Расширенные возможности программирования
Важные характеристики:
- Температурный диапазон: комнатная температура плюс 5 ° C до 300 ° C
- Технология камеры предварительного нагрева APT.line ™
- Регулируемая скорость вентилятора
- Регулируемая заслонка вытяжного воздуха
- Контроллер с временным сегментом и программированием в реальном времени
- 2 хромированные стойки
- Независимое регулируемое температурное защитное устройство класса 2 (DIN 12880) с визуальной сигнализацией
- Компьютерный интерфейс: RS 422
| обозначение | FP115-230V¹ | FP115UL-120V¹ |
|---|---|---|
| Вариант модели | стандарт | стандарт |
| Номер заказа | 9010-0255 | 9010-0262 |
| Температура данных производительности | ||
| Время разогрева до 150 ° С [мин] | 30 | 30 |
| Время восстановления через 30 секунд дверь открывается при 150 ° C [мин] | 8 | 8 |
| Колебания температуры при 150 ° C [± K] | 0,3 | 0,3 |
| Диапазон температур на 5 ° C выше температуры окружающей среды до [° C] | 300 | 300 |
| Изменение температуры при 150 ° C [± K] | 1,8 | 1,8 |
| Данные воздухообмена | ||
| Замена воздуха (прибл.) При 150 ° C [х / ч] | 32 | 32 |
| Электрические данные | ||
| Номинальная мощность [кВт] | 1,6 | 1,6 |
| Фаза (Номинальное напряжение) | 1 ~ | 1 ~ |
| Частота питания [Гц] | 50/60 | 60 |
| Номинальное напряжение [В] | 230 | 120 |
| Блок предохранителей [A] | 10 | 16 |
| Размеры корпуса не вкл. фитинги и соединения | ||
| Глубина нетто [мм] | 645 | 645 |
| Высота нетто [мм] | 705 | 705 |
| Ширина нетто [мм] | 835 | 835 |
| Внутренние размеры | ||
| Глубина [мм] | 410 | 410 |
| Высота [мм] | 480 | 480 |
| Ширина [мм] | 600 | 600 |
| меры | ||
| Объем салона [л] | 115 | 115 |
| Нагрузка на стойку [кг] | 20 | 20 |
| Вес нетто устройства (пустой) [кг] | 62 | 62 |
| Допустимая нагрузка [кг] | 50 | 50 |
| Дорожный просвет назад [мм] | 160 | 160 |
| Расстояние от стены сбоку [мм] | 100 | 100 |
| Специфичные для окружающей среды данные | ||
| Потребление энергии при 150 ° C [Вт / ч] | 544 | 544 |
| арматура | ||
| Количество полок (станд. / Макс.) | 2/6 | 2/6 |
Все технические данные указаны для незагруженных блоков со стандартным оборудованием при температуре окружающей среды + 22 ° C ± 3 ° C и колебаниях напряжения питания ± 10%. Данные о температуре определяются в соответствии с заводским стандартом BINDER в соответствии с DIN 12880 с соблюдением рекомендуемых зазоров в 10% от высоты, ширины и глубины внутренней камеры. Технические данные относятся к 100% скорости вентилятора. Все показания являются средними значениями, характерными для серийных единиц. Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики в любое время.





