Сушильная и нагревательная камера BINDER с принудительной конвекцией серии FD Classic.Line | Модель FD 23
Нагревательная печь серии BINDER FD всегда используется, когда требуется быстрая сушка и стерилизация. Благодаря полностью однородному распределению температуры, быстрой динамике и мощному вентилятору, эта нагревательная печь экономит драгоценное время.
Преимущества:
- Однородные условия сушки благодаря технологии APT.line ™
- Одинаковые условия испытаний во всей камере независимо от размера и количества образца
- Выдающаяся теплоизоляция экономит эксплуатационные расходы
Важные характеристики:
- Температурный диапазон: комнатная температура плюс 5 ° C до 300 ° C
- Технология камеры предварительного нагрева APT.line ™
- Принудительная конвекция
- Регулируемая заслонка вытяжного воздуха
- Контроллер с функциями таймера
- 2 хромированные стойки
- Независимое регулируемое температурное защитное устройство класса 2 (DIN 12880) с визуальной сигнализацией
обозначение | FD023-230V¹ | FD023UL-120V¹ |
---|---|---|
Вариант модели | стандарт | стандарт |
Номер заказа | 9010-0194 | 9010-0196 |
Температура данных производительности | ||
Время разогрева до 150 ° С [мин] | 25 | 25 |
Время восстановления через 30 секунд дверь открывается при 150 ° C [мин] | 6 | 6 |
Колебания температуры при 150 ° C [± K] | 0,3 | 0,3 |
Диапазон температур на 5 ° C выше температуры окружающей среды до [° C] | 300 | 300 |
Изменение температуры при 150 ° C [± K] | 2.5 | 2.5 |
Данные воздухообмена | ||
Замена воздуха (прибл.) При 150 ° C [х / ч] | 64 | 64 |
Электрические данные | ||
Номинальная мощность [кВт] | 0.8 | 0.8 |
Фаза (Номинальное напряжение) | 1 ~ | 1 ~ |
Частота питания [Гц] | 50/60 | 60 |
Номинальное напряжение [В] | 230 | 120 |
Блок предохранителей [A] | 10 | 12,5 |
двери | ||
Двери | 1 | 1 |
Размеры корпуса не вкл. фитинги и соединения | ||
Глубина нетто [мм] | 520 | 520 |
Высота нетто [мм] | 495 | 495 |
Ширина нетто [мм] | 435 | 435 |
Внутренние размеры | ||
Глубина [мм] | 300 | 300 |
Высота [мм] | 330 | 330 |
Ширина [мм] | 222 | 222 |
меры | ||
Объем салона [л] | 20 | 20 |
Нагрузка на стойку [кг] | 12 | 12 |
Вес нетто устройства (пустой) [кг] | 27 | 27 |
Допустимая нагрузка [кг] | 25 | 25 |
Дорожный просвет назад [мм] | 160 | 160 |
Расстояние от стены сбоку [мм] | 100 | 100 |
Специфичные для окружающей среды данные | ||
Потребление энергии при 150 ° C [Вт / ч] | 300 | 300 |
арматура | ||
Количество полок (станд. / Макс.) | 2/4 | 2/4 |
Все технические данные указаны для незагруженных блоков со стандартным оборудованием при температуре окружающей среды + 22 ° C ± 3 ° C и колебаниях напряжения питания ± 10%. Данные о температуре определяются в соответствии с заводским стандартом BINDER в соответствии с DIN 12880 с соблюдением рекомендуемых зазоров в 10% от высоты, ширины и глубины внутренней камеры. Технические данные относятся к 100% скорости вентилятора. Все показания являются средними значениями, характерными для серийных единиц. Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики в любое время.