Камера сушки и нагрева BINDER с принудительной конвекцией и расширенными функциями таймера cерии FED Classic.Line | Модель FED 400
Нагревательные камеры BINDER серии FED обеспечивают практически неограниченную производительность и являются особенно адаптируемыми. Благодаря усовершенствованным функциям синхронизации и регулируемому вентилятору можно легко контролировать температуру и условия конвекции.
Преимущества:
- Однородные условия сушки благодаря технологии APT.line ™
- Одинаковые условия испытаний во всей камере независимо от размера и количества образца
- Выдающаяся теплоизоляция экономит эксплуатационные расходы
Важные характеристики:
- Температурный диапазон: комнатная температура плюс 5 ° C до 300 ° C
- Технология камеры предварительного нагрева APT.line ™
- Регулируемая скорость вентилятора
- Регулируемая заслонка вытяжного воздуха
- Контроллер с расширенными функциями таймера
- 2 хромированные стойки
- Независимое регулируемое температурное защитное устройство класса 2 (DIN 12880) с визуальной сигнализацией
- Компьютерный интерфейс: RS 422
| обозначение | FED400-400V¹ | FED400UL-208V¹ |
|---|---|---|
| Вариант модели | стандарт | стандарт |
| Номер заказа | 9010-0216 | 9010-0217 |
| Температура данных производительности | ||
| Время разогрева до 150 ° С [мин] | 29 | 29 |
| Время восстановления через 30 секунд дверь открывается при 150 ° C [мин] | 6 | 6 |
| Колебания температуры при 150 ° C [± K] | 0.7 | 0.7 |
| Диапазон температур на 5 ° C выше температуры окружающей среды до [° C] | 300 | 300 |
| Изменение температуры при 150 ° C [± K] | 3,8 | 3,8 |
| Данные воздухообмена | ||
| Замена воздуха (прибл.) При 150 ° C [х / ч] | 18 | 18 |
| Электрические данные | ||
| Номинальная мощность [кВт] | 3,4 | 3,4 |
| Фаза (Номинальное напряжение) | 3 ~ | 3 ~ |
| Частота питания [Гц] | 50/60 | 60 |
| Номинальное напряжение [В] | 400 | 208 |
| Блок предохранителей [A] | 3 х 16 | 3 х 16 |
| двери | ||
| Двери | 2 | 2 |
| Размеры корпуса не вкл. фитинги и соединения | ||
| Глубина нетто [мм] | 765 | 765 |
| Высота нетто [мм] | 1025 | 1025 |
| Ширина нетто [мм] | 1235 | 1235 |
| Внутренние размеры | ||
| Глубина [мм] | 510 | 510 |
| Высота [мм] | 800 | 800 |
| Ширина [мм] | 1000 | 1000 |
| меры | ||
| Объем салона [л] | 400 | 400 |
| Нагрузка на стойку [кг] | 35 | 35 |
| Вес нетто устройства (пустой) [кг] | 145 | 145 |
| Допустимая нагрузка [кг] | 90 | 90 |
| Дорожный просвет назад [мм] | 160 | 160 |
| Расстояние от стены сбоку [мм] | 100 | 100 |
| Специфичные для окружающей среды данные | ||
| Потребление энергии при 150 ° C [Вт / ч] | 1200 | 1200 |
| арматура | ||
| Количество полок (станд. / Макс.) | 2/10 | 2/10 |
Все технические данные указаны для незагруженных блоков со стандартным оборудованием при температуре окружающей среды + 22 ° C ± 3 ° C и колебаниях напряжения питания ± 10%. Данные о температуре определяются в соответствии с заводским стандартом BINDER в соответствии с DIN 12880 с соблюдением рекомендуемых зазоров в 10% от высоты, ширины и глубины внутренней камеры. Технические данные относятся к 100% скорости вентилятора. Все показания являются средними значениями, характерными для серийных единиц. Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики в любое время.





