ATAGO цифровой карманный рефрактометр PAL-Milk
Гарантия
- Страхование груза
- Официальная гарантия производителя
Оплата
- Предоплата на расчётный счёт
Доставка
- Транспортной компанией Новая почта
- Самовывоз со склада г. Киев
- Доставка НП или доставка с пусконакладкой по договоренности
Доставка реагентов и тестов
- Соблюдение температурного режима
- Использование термобоксов
Артикул: 3807
Данный прибор отображает нежирные твердые вещества, содержащиеся в молоке.
Рефрактометр оснащен шкалой, которая соответствует значениям, полученным с помощью ультразвуковых анализаторов молока, позволяя быстро определить содержание твердых веществ в молоке.
| Диапазон измерений | Содержание твердых веществ в молоке : 0.0 до 23.0%Температура : 10.0 до 100 °C |
| Дискретность | Содержание твердых веществ в молоке : 0.1%Температура : 0.1 °C |
| Точность измерения | Содержание твердых веществ в молоке : ±0.2%Температура : ±1 °C |
| Диапазон температурной компенсации | 10 до 100 °C(Автоматическая температурная компенсация) |
| Температура окружающей среды | 10 до 40 °C |
| Объем образца | 0.3 мл |
| Время измерения | Непрерывное измерение в течение 60 секунд после 5-15 секунд анализа |
| Источник питания | 2 x AAA щелочные батареи |
| Срок службы батареи | окколо 1,500 измерений (непрерывное измерение в течение 60 секунд после 5-15 секунд анализа) |
| Международный класс защиты | IP65 Водонепроницаемый |
| Габаритные размеры & вес | 55(Ш)×31(Г)×109(В)мм, 100г (только основная часть) |
| Составляющие части | MAGIC™ |






