ATAGO проточный рефрактометр CM-800 alpha-PG
- Страхование груза
- Официальная гарантия производителя
- Предоплата на расчётный счёт
- Транспортной компанией Новая почта
- Самовывоз со склада г. Киев
- Доставка НП или доставка с пусконакладкой по договоренности
- Соблюдение температурного режима
- Использование термобоксов
Артикул: 3532
Проточный рефрактометр CM-800 alpha-PG предназначен для измерения концентрации пропиленгликоля в непрерывном режиме. Кто, где и для чего измеряет концентрацию пропиленгликоля? Пропиленгликоль получил широкое применение при производстве антифризов и в пищевой промышленности. Прибор имеет следующие шкалы: Шкалу концентрации пропиленгликоля, определяет точку замерзания пропиленгликоля, а также показывает фактическую температуру образца в трубе или танке. CM-800 alpha-PG имеет компактные размеры. Конструкция этого проточного рефрактометра позволяет разместить его как непосредственно на трубе (без всяких подпорок, подставок, полок и т.д.), так и на свободностоящей металлической стойке (Опция). Питание прибора осуществляется от внешнего блока питания — AD-34 (Опция). Призма рефрактометра изготовлена из высококачественного искусственного сапфира, имеющего устойчивость к механическим повреждениям. Прибор обладает хорошей точностью измерения в широком диапазоне. Имеет два выхода — выход RS-232C и аналоговый выход 4-20 мА. Класс защиты — IP67.
Шкала | Пропиленгликоль (автоматическая температурная компенсация)Температура |
Диапазон измерения | Пропиленгликоль (P.G). : 0.0 до 90.0%Температура кристаллизации : -50 до 0 °C / -58 до 32° FТемпература : -15 до 160 °C / 5 до 320° F |
Дискретность | Пропиленгликоль (P.G.) : 0.1%Температура кристаллизации: 1 °C / 1° FТемпература : 1 °C / 1° F |
Точность измерения | Пропиленгликоль (P.G.) : ±0.4%Температура кристаллизации: ±1 °C / ±1° FТемпература : ±1 °C / ±1° F |
Диапазон температурной компенсации | 5 до 100 °C (Автоматическая температурная компенсация) |
Температура окружающей среды | 5 до 40 °C |
Индикация | Пропиленгликоль (P.G.) : -2.0 до 105.5%Температура кристаллизации : -50 до 0 °C / -58 до 32° FТемпература : 0 до 130 °C / 32 до 266° F |
Источник света | Светодиод LED (приближение линии D) |
Температурный датчик | Тонкопленочный платиновый датчик |
Материалы, контактирующие с раствором | Призма: сапфирПриёмник образца: н/ж сталь SUS316L |
Сопротивление давления призмы | 0,98 МПа (10 кгс / см2) |
Устройство вывода данных | 1) Выход устройства для подключения: DC 4 до 20 мА(2) Выход RS-232C |
Источник питания | Для CM — 800 α DC 24 В (диапазон изменения ± 10%)Адаптер переменного тока AD — 32, AC 100 В 50/60 Гц (дополнительно) |
Международный класс защиты | IP67 защита от пыли и влаги. |
Аксессуары в комплекте | Кабель питания (1 м) [* 1] |
Габаритные размеры и вес | CM-800α (только основной блок)160 (Ш) × 167 (Г) × 110 (В) мм, 2,4 кгАдаптер переменного тока (AD-32, AD-33, AD-34)160 (Ш) × 60 (Г) × 110 (В) мм, 1,1 кг |
Энергопотребление | 3ВА |
Дополнительная комплектация | Адаптер переменного тока AD-32 : № 3527Штекерный соединитель 12 ммΦ: RE-67501Разъем металлической трубки 10 ммφ: RE-67503Труба: RE-8507Уплотнительное кольцо: RE-68002Металическая стойка для крепления прибора и блока питания: RE-8607 |
[* 1]: Кабель до 5 м заказывается отдельно. |