Климатическая камера BINDER с постоянным климатом и с ICH-совместимым источником света серии KBF P | Модель 720 (700л)
Камера с постоянным климатом KBF P, оснащенная совместимым с ICH источником света, является экспертом в области испытаний на фотостабильность и обеспечивает четкие результаты испытаний в соответствии с ICH Guideline Q1B. В то же время, кассеты освещения с переменным положением обеспечивают однородные условия освещения.
Выгоды:
- Гомогенные климатические условия благодаря технологии APT.line ™
- Автоматическое управление водой и сточными водами
- Увлажнение давления с быстрым временем отклика
- Переменное положение и съемные осветительные кассеты
- ICH-совместимое освещение для долгосрочных стабильных условий испытаний
Важные характеристики:
- Диапазон температур: от 0 ° C до 70 ° C
- Диапазон температур со светом: от 10 ° C до 60 ° C
- Диапазон влажности: от 10% до 80% относительной влажности
- позиционируемые осветительные кассеты с ICH-совместимым источником света UV / Vis
- Технология камеры предварительного нагрева APT.line ™
- Регулировка влажности с емкостным датчиком влажности и увлажнением пара
- Внутренняя камера из нержавеющей стали
- Интуитивно понятный контроллер с сенсорным экраном и программированием в реальном времени и в реальном времени
- Внутренний регистратор данных, измеренные значения могут быть считаны в открытом формате через USB
- Самопроверка устройства для комплексного анализа состояния
- Герметичная внутренняя дверь из безопасного стекла (ESG)
- Предотвращение коррозии стекла благодаря специальному покрытию TIMELESS
- стойки из нержавеющей стали
- Порт доступа с силиконовой заглушкой, 30 мм, слева
- 4 устойчивых ролика, два с тормозами
- Независимое устройство защиты от перегрева класса 3.1 (DIN 12880) с визуальной и звуковой сигнализацией температуры
- Интерфейс компьютера: Ethernet
- Обогрев дверей
обозначение | KBFP720-230V¹ | KBFP720UL-240V¹ |
---|---|---|
Вариант модели | стандарт | стандарт |
Порядковый номер | 9020-0330 | 9020-0331 |
Вес нетто устройства (пустой) [фунты] | 01 | 01 |
Температура данных производительности | ||
Максимум. тепловая компенсация при 40 ° C с подсветкой [Вт] | 1000 | 1000 |
Температурный диапазон при 100% освещенности [° C] | 10 … 60 | 10 … 60 |
Диапазон температур без подсветки кассет [° C] | 0 … 70 | 0 … 70 |
Климат данных о производительности | ||
Колебания влажности при освещении при 25 ° C и относительной влажности 60% [±% относительной влажности] | 2 | 2 |
Колебания влажности при освещении при 40 ° C и относительной влажности 75% [±% относительной влажности] | 2 | 2 |
Диапазон влажности с осветительными кассетами, с освещением [% RH] | 10 … 75 | 10 … 75 |
Диапазон влажности без освещения [% RH] | 10 … 80 | 10 … 80 |
Время восстановления влажности после 30 секунд открытия двери при 25 ° C и относительной влажности 60% при освещении [мин] | 4 | 4 |
Время восстановления влажности после 30 секунд открытия двери при 40 ° C и относительной влажности 75% при освещении [мин] | 5 | 5 |
Колебания температуры при освещении при 25 ° C и относительной влажности 60% [± K] | 0.2 | 0.2 |
Колебания температуры при освещении при 40 ° C и относительной влажности 75% [± K] | 0.2 | 0.2 |
Температурный диапазон при 100% освещенности [° C] | 20 … 60 | 20 … 60 |
Диапазон температур без подсветки кассет [° C] | 10 … 70 | 10 … 70 |
Изменение температуры при освещении при 25 ° C и относительной влажности 60% [± K] | 1.2 | 1.2 |
Изменение температуры при освещении при 40 ° C и относительной влажности 75% [± K] | 1.2 | 1.2 |
Lightdata на Осветительные Кассеты | ||
ICH-совместимая подсветка для тестирования фотостабильности [лк] * | 9000 | 9000 |
ICH-совместимое освещение для тестирования фотостабильности [Вт / м²] * | 1,5 | 1,5 |
Электрические данные | ||
Номинальная мощность [кВт] | 3,5 | 3,5 |
Фаза (Номинальное напряжение) | 1 ~ | 1 ~ |
Частота питания [Гц] | 50/60 | 50/60 |
Номинальное напряжение [В] | 200 … 230 | 200 … 240 |
Блок предохранителей [A] | 16 | 16 |
двери | ||
Внутренние двери | 2 | 2 |
Двери | 2 | 2 |
Размеры корпуса не вкл. фитинги и соединения | ||
Глубина нетто [мм] | 890 | 890 |
Высота нетто [мм] | 1925 | 1925 |
Ширина нетто [мм] | 1250 | 1250 |
Внутренние размеры | ||
Глубина [мм] | 576 | 576 |
Высота [мм] | 1250 | 1250 |
Ширина [мм] | +973 | +973 |
меры | ||
Объем салона [л] | 700 | 700 |
Нагрузка на стойку [кг] | 45 | 45 |
Вес нетто устройства (пустой) [кг] | 374 | 374 |
Допустимая нагрузка [кг] | 150 | 150 |
Дорожный просвет назад [мм] | 100 | 100 |
Расстояние от стены сбоку [мм] | 200 | 200 |
Специфичные для окружающей среды данные | ||
Потребление энергии при 40 ° C и относительной влажности 75% [Вт / ч] | 1850 | 1850 |
Уровень звукового давления [дБ (А)] | 53 | 53 |
арматура | ||
Количество осветительных кассет (станд. / Макс.) | 3/3 | 3/3 |
Количество полок (станд. / Макс.) | 3/12 | 3/12 |
Все технические данные указаны для незагруженных блоков со стандартным оборудованием при температуре окружающей среды + 22 ° C ± 3 ° C и колебаниях напряжения питания ± 10%. Данные о температуре определяются в соответствии с заводским стандартом BINDER в соответствии с DIN 12880 с соблюдением рекомендуемых зазоров в 10% от высоты, ширины и глубины внутренней камеры. Технические данные относятся к 100% скорости вентилятора. Все показания являются средними значениями, характерными для серийных единиц. Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики в любое время.
* Среднее значение, измеренное при 25 ° C с помощью сферического датчика (± 10%) на 12 см ниже световой кассеты. Значения, приведенные в Вт / м2, относятся к глобальной радиации.