Климатическая камера BINDER с постоянным климатом и с ICH-совместимым источником света серии KBF P | Модель 240 (247л)
Камера с постоянным климатом KBF P, оснащенная совместимым с ICH источником света, является экспертом в области испытаний на фотостабильность и обеспечивает четкие результаты испытаний в соответствии с ICH Guideline Q1B. В то же время, кассеты освещения с переменным положением обеспечивают однородные условия освещения.
Выгоды:
- Гомогенные климатические условия благодаря технологии APT.line ™
- Автоматическое управление водой и сточными водами
- Увлажнение давления с быстрым временем отклика
- Переменное положение и съемные осветительные кассеты
- ICH-совместимое освещение для долгосрочных стабильных условий испытаний
Важные характеристики:
- Диапазон температур: от 0 ° C до 70 ° C
- Диапазон температур со светом: от 10 ° C до 60 ° C
- Диапазон влажности: от 10% до 80% относительной влажности
- позиционируемые осветительные кассеты с ICH-совместимым источником света UV / Vis
- Технология камеры предварительного нагрева APT.line ™
- Регулировка влажности с емкостным датчиком влажности и увлажнением пара
- Внутренняя камера из нержавеющей стали
- Интуитивно понятный контроллер с сенсорным экраном и программированием в реальном времени и в реальном времени
- Внутренний регистратор данных, измеренные значения могут быть считаны в открытом формате через USB
- Самопроверка устройства для комплексного анализа состояния
- Герметичная внутренняя дверь из безопасного стекла (ESG)
- Предотвращение коррозии стекла благодаря специальному покрытию TIMELESS
- стойки из нержавеющей стали
- Порт доступа с силиконовой заглушкой, 30 мм, слева
- 4 устойчивых ролика, два с тормозами
- Независимое устройство защиты от перегрева класса 3.1 (DIN 12880) с визуальной и звуковой сигнализацией температуры
- Интерфейс компьютера: Ethernet
- Обогрев дверей
| обозначение | KBFP240-230V¹ | KBFP240UL-240V¹ |
|---|---|---|
| Вариант модели | стандарт | стандарт |
| Порядковый номер | 9020-0328 | 9020-0329 |
| Вес нетто устройства (пустой) [фунты] | 01 | 01 |
| Температура данных производительности | ||
| Максимум. тепловая компенсация при 40 ° C [Вт] | 400 | 400 |
| Температурный диапазон при 100% освещенности [° C] | 10 … 60 | 10 … 60 |
| Диапазон температур без подсветки кассет [° C] | 0 … 70 | 0 … 70 |
| Климат данных о производительности | ||
| Колебания влажности при освещении при 25 ° C и относительной влажности 60% [±% относительной влажности] | 1,5 | 1,5 |
| Колебания влажности при освещении при 40 ° C и относительной влажности 75% [±% относительной влажности] | 2 | 2 |
| Диапазон влажности с осветительными кассетами, с освещением [% RH] | 10 … 75 | 10 … 75 |
| Диапазон влажности без освещения [% RH] | 10 … 80 | 10 … 80 |
| Время восстановления влажности после 30 секунд открытия двери при 25 ° C и относительной влажности 60% при освещении [мин] | 4 | 4 |
| Время восстановления влажности после 30 секунд открытия двери при 40 ° C и относительной влажности 75% при освещении [мин] | 6 | 6 |
| Колебания температуры при освещении при 25 ° C и относительной влажности 60% [± K] | 0.2 | 0.2 |
| Колебания температуры при освещении при 40 ° C и относительной влажности 75% [± K] | 0.2 | 0.2 |
| Температурный диапазон при 100% освещенности [° C] | 10 … 60 | 10 … 60 |
| Диапазон температур без подсветки кассет [° C] | 10 … 70 | 10 … 70 |
| Изменение температуры при освещении при 25 ° C и относительной влажности 60% [± K] | 0.6 | 0.6 |
| Изменение температуры при освещении при 40 ° C и относительной влажности 75% [± K] | 0.6 | 0.6 |
| Lightdata на Осветительные Кассеты | ||
| ICH-совместимая подсветка для тестирования фотостабильности [лк] * | 7500 | 7500 |
| ICH-совместимое освещение для тестирования фотостабильности [Вт / м²] * | 1,1 | 1,1 |
| Электрические данные | ||
| Номинальная мощность [кВт] | 2,4 | 2,4 |
| Фаза (Номинальное напряжение) | 1 ~ | 1 ~ |
| Частота питания [Гц] | 50/60 | 50/60 |
| Номинальное напряжение [В] | 200 … 230 | 200 … 240 |
| Блок предохранителей [A] | 16 | 16 |
| двери | ||
| Внутренние двери | 1 | 1 |
| Двери | 1 | 1 |
| Размеры корпуса не вкл. фитинги и соединения | ||
| Глубина нетто [мм] | 800 | 800 |
| Высота нетто [мм] | 1460 | 1460 |
| Ширина нетто [мм] | 925 | 925 |
| Внутренние размеры | ||
| Глубина [мм] | 485 | 485 |
| Высота [мм] | 785 | 785 |
| Ширина [мм] | 650 | 650 |
| меры | ||
| Объем салона [л] | 247 | 247 |
| Нагрузка на стойку [кг] | 30 | 30 |
| Вес нетто устройства (пустой) [кг] | 213 | 213 |
| Допустимая нагрузка [кг] | 100 | 100 |
| Дорожный просвет назад [мм] | 100 | 100 |
| Расстояние от стены сбоку [мм] | 100 | 100 |
| Специфичные для окружающей среды данные | ||
| Потребление энергии при 40 ° C и относительной влажности 75% [Вт / ч] | 760 | 760 |
| Уровень звукового давления [дБ (А)] | 53 | 53 |
| арматура | ||
| Количество осветительных кассет (станд. / Макс.) | 2/2 | 2/2 |
| Количество полок (станд. / Макс.) | 2/7 | 2/7 |
Все технические данные указаны для незагруженных блоков со стандартным оборудованием при температуре окружающей среды + 22 ° C ± 3 ° C и колебаниях напряжения питания ± 10%. Данные о температуре определяются в соответствии с заводским стандартом BINDER в соответствии с DIN 12880 с соблюдением рекомендуемых зазоров в 10% от высоты, ширины и глубины внутренней камеры. Технические данные относятся к 100% скорости вентилятора. Все показания являются средними значениями, характерными для серийных единиц. Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики в любое время.
Среднее значение, измеренное при 25 ° C с помощью сферического датчика (± 10%) на 12 см ниже световой кассеты. Значения, приведенные в Вт / м2, относятся к глобальной радиации.





