Климатическая камера BINDER с постоянным климатом серии KBF | Модель 1020
Климатические камеры BINDER выделяются при тестировании поведения материалов в условиях постоянной температуры и влажности.
Климатическая камера серий KBF P и KBF LQC также предлагает ICH-совместимое освещение для стандартных долговременных испытаний. В сочетании с инновационным Light Quantum Control (LQC) они предлагают полное надежное решение для тестирования фотостабильности в одной камере.
Широкие диапазоны температур и влажности могут быть достигнуты с помощью камер серии KMF, которые идеально подходят для сложных нагрузочных испытаний, например, при 85 ° C и относительной влажности 85%.
Преимущества:
- Гомогенные климатические условия благодаря технологии APT.line ™
- Автоматическое управление водой и сточными водами
- Увлажнение давления с быстрым временем отклика
Важные характеристики:
- Диапазон температур: от 0 ° C до 70 ° C
- Диапазон влажности: от 10% до 80% относительной влажности
- Технология камеры предварительного нагрева APT.line ™
- Регулировка влажности с емкостным датчиком влажности и увлажнением пара
- Интуитивно понятный контроллер с сенсорным экраном и программированием в реальном времени и в реальном времени
- Внутренний регистратор данных, измеренные значения могут быть считаны в открытом формате через USB
- Самопроверка устройства для комплексного анализа состояния
- Герметичная внутренняя дверь из безопасного стекла (ESG)
- Предотвращение коррозии стекла благодаря специальному покрытию TIMELESS
- Внутренняя камера из нержавеющей стали
- 2 стойки из нержавеющей стали
- Порт доступа с силиконовой заглушкой, 30 мм, слева
- Независимое устройство защиты от перегрева класса 3.1 (DIN 12880) с визуальной и звуковой сигнализацией температуры
- Интерфейс компьютера: Ethernet
- Обогрев дверей
обозначение | KBF1020-230V¹ | KBF1020-240V¹ |
---|---|---|
Вариант модели | стандарт | стандарт |
Порядковый номер | 9020-0326 | 9020-0327 |
Температура данных производительности | ||
Максимум. тепловая компенсация при 40 ° C [Вт] | 600 | 600 |
Колебания температуры [± К] | 0,5 | 0,5 |
Диапазон температур | 0 … 70 | 0 … 70 |
Изменение температуры при 40 ° C [± K] | 0.2 | 0.2 |
Климат данных о производительности | ||
Колебания влажности при 25 ° C и относительной влажности 60% | 1,5% относительной влажности | 1,5% относительной влажности |
Колебания влажности при 40 ° C и относительной влажности 75% | 1,5% относительной влажности | 1,5% относительной влажности |
Диапазон влажности [% RH] | 10 … 80 | 10 … 80 |
Время восстановления влажности после 30 секунд открытия двери при 25 ° C и относительной влажности 60% [мин] | 11 | 11 |
Время восстановления влажности после 30 секунд открытия двери при 40 ° C и относительной влажности 75% [мин] | 12 | 12 |
Колебания температуры при 25 ° C и относительной влажности 60% [± K] | 0,1 | 0,1 |
Колебания температуры при 40 ° C и относительной влажности 75% [± K] | 0,1 | 0,1 |
Диапазон температур [° C] | 10 … 70 | 10 … 70 |
Изменение температуры при 25 ° C и относительной влажности 60% [± K] | 0.2 | 0.2 |
Изменение температуры при 40 ° C и относительной влажности 75% [± K] | 0.2 | 0.2 |
Электрические данные | ||
Номинальная мощность [кВт] | 3,1 | 3,1 |
Фаза (Номинальное напряжение) | 1 ~ | 1 ~ |
Частота питания [Гц] | 50/60 | 50/60 |
Номинальное напряжение [В] | 200 … 230 | 200 … 240 |
Блок предохранителей [A] | 16 | 16 |
двери | ||
Внутренние двери | 2 | 2 |
Двери | 2 | 2 |
Размеры корпуса не вкл. фитинги и соединения | ||
Глубина нетто [мм] | 1145 | 1145 |
Высота нетто [мм] | 1925 | 1925 |
Ширина нетто [мм] | 1250 | 1250 |
Внутренние размеры | ||
Глубина [мм] | 836 | 836 |
Высота [мм] | 1250 | 1250 |
Ширина [мм] | +976 | +976 |
меры | ||
Объем салона [л] | 1020 | 1020 |
Нагрузка на стойку [кг] | 45 | 45 |
Вес нетто устройства (пустой) [кг] | 379 | 379 |
Допустимая нагрузка [кг] | 150 | 150 |
Дорожный просвет назад [мм] | 100 | 100 |
Расстояние от стены сбоку [мм] | 100 | 100 |
Специфичные для окружающей среды данные | ||
Потребление энергии при 40 ° C и относительной влажности 75% [Вт / ч] | 650 | 650 |
Уровень звукового давления [дБ (А)] | 56 | 56 |
арматура | ||
Количество полок (станд. / Макс.) | 2/15 | 2/15 |
Все технические данные указаны для незагруженных блоков со стандартным оборудованием при температуре окружающей среды + 22 ° C ± 3 ° C и колебаниях напряжения питания ± 10%. Данные о температуре определяются в соответствии с заводским стандартом BINDER в соответствии с DIN 12880 с соблюдением рекомендуемых зазоров в 10% от высоты, ширины и глубины внутренней камеры. Технические данные относятся к 100% скорости вентилятора. Все показания являются средними значениями, характерными для серийных единиц. Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики в любое время.