Климатическая камера BINDER с постоянным климатом серии KBF | Модель 240 (247 л)
Климатические камеры BINDER выделяются при тестировании поведения материалов в условиях постоянной температуры и влажности.
Климатическая камера серий KBF P и KBF LQC также предлагает ICH-совместимое освещение для стандартных долговременных испытаний. В сочетании с инновационным Light Quantum Control (LQC) они предлагают полное надежное решение для тестирования фотостабильности в одной камере.
Широкие диапазоны температур и влажности могут быть достигнуты с помощью камер серии KMF, которые идеально подходят для сложных нагрузочных испытаний, например, при 85 ° C и относительной влажности 85%.
Преимущества:
- Гомогенные климатические условия благодаря технологии APT.line ™
- Автоматическое управление водой и сточными водами
- Увлажнение давления с быстрым временем отклика
Важные характеристики:
- Диапазон температур: от 0 ° C до 70 ° C
- Диапазон влажности: от 10% до 80% относительной влажности
- Технология камеры предварительного нагрева APT.line ™
- Регулировка влажности с емкостным датчиком влажности и увлажнением пара
- Интуитивно понятный контроллер с сенсорным экраном и программированием в реальном времени и в реальном времени
- Внутренний регистратор данных, измеренные значения могут быть считаны в открытом формате через USB
- Самопроверка устройства для комплексного анализа состояния
- Герметичная внутренняя дверь из безопасного стекла (ESG)
- Предотвращение коррозии стекла благодаря специальному покрытию TIMELESS
- Внутренняя камера из нержавеющей стали
- 2 стойки из нержавеющей стали
- Порт доступа с силиконовой заглушкой, 30 мм, слева
- Независимое устройство защиты от перегрева класса 3.1 (DIN 12880) с визуальной и звуковой сигнализацией температуры
- Интерфейс компьютера: Ethernet
- Обогрев дверей
| обозначение | KBF240-230V¹ | KBF240UL-240V¹ |
|---|---|---|
| Вариант модели | стандарт | стандарт |
| Порядковый номер | 9020-0322 | 9020-0323 |
| Температура данных производительности | ||
| Максимум. тепловая компенсация при 40 ° C [Вт] | 300 | 300 |
| Колебания температуры [± К] | 0,1 | 0,1 |
| Диапазон температур | 0 … 70 | 0 … 70 |
| Изменение температуры при 40 ° C [± K] | 0,3 | 0,3 |
| Климат данных о производительности | ||
| Колебания влажности при 25 ° C и относительной влажности 60% | 1,5% относительной влажности | 1,5% относительной влажности |
| Колебания влажности при 40 ° C и относительной влажности 75% | 1,5% относительной влажности | 1,5% относительной влажности |
| Диапазон влажности [% RH] | 10 … 80 | 10 … 80 |
| Время восстановления влажности после 30 секунд открытия двери при 25 ° C и относительной влажности 60% [мин] | 5 | 5 |
| Время восстановления влажности после 30 секунд открытия двери при 40 ° C и относительной влажности 75% [мин] | 11 | 11 |
| Колебания температуры при 25 ° C и относительной влажности 60% [± K] | 0,1 | 0,1 |
| Колебания температуры при 40 ° C и относительной влажности 75% [± K] | 0,1 | 0,1 |
| Диапазон температур [° C] | 10 … 70 | 10 … 70 |
| Изменение температуры при 25 ° C и относительной влажности 60% [± K] | 0,3 | 0,3 |
| Изменение температуры при 40 ° C и относительной влажности 75% [± K] | 0,3 | 0,3 |
| Электрические данные | ||
| Номинальная мощность [кВт] | 2,1 | 2,1 |
| Фаза (Номинальное напряжение) | 1 ~ | 1 ~ |
| Частота питания [Гц] | 50/60 | 50/60 |
| Номинальное напряжение [В] | 200 … 230 | 200 … 240 |
| Блок предохранителей [A] | 16 | 16 |
| двери | ||
| Внутренние двери | 1 | 1 |
| Двери | 1 | 1 |
| Размеры корпуса не вкл. фитинги и соединения | ||
| Глубина нетто [мм] | 800 | 800 |
| Высота нетто [мм] | 1460 | 1460 |
| Ширина нетто [мм] | 925 | 925 |
| Внутренние размеры | ||
| Глубина [мм] | 485 | 485 |
| Высота [мм] | 785 | 785 |
| Ширина [мм] | 650 | 650 |
| меры | ||
| Объем салона [л] | 247 | 247 |
| Нагрузка на стойку [кг] | 30 | 30 |
| Вес нетто устройства (пустой) [кг] | 189 | 189 |
| Допустимая нагрузка [кг] | 100 | 100 |
| Дорожный просвет назад [мм] | 100 | 100 |
| Расстояние от стены сбоку [мм] | 100 | 100 |
| Специфичные для окружающей среды данные | ||
| Потребление энергии при 40 ° C и относительной влажности 75% [Вт / ч] | 650 | 650 |
| Уровень звукового давления [дБ (А)] | 52 | 52 |
| арматура | ||
| Количество полок (станд. / Макс.) | 2/9 | 2/9 |
Все технические данные указаны для незагруженных блоков со стандартным оборудованием при температуре окружающей среды + 22 ° C ± 3 ° C и колебаниях напряжения питания ± 10%. Данные о температуре определяются в соответствии с заводским стандартом BINDER в соответствии с DIN 12880 с соблюдением рекомендуемых зазоров в 10% от высоты, ширины и глубины внутренней камеры. Технические данные относятся к 100% скорости вентилятора. Все показания являются средними значениями, характерными для серийных единиц. Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики в любое время.





