Стандартный инкубатор BINDER с естественной конвекцией Серия BD-S Solid.Line | Модель 115
Новые продукты Solid.Line впечатляют проверенным качеством и надежностью BINDER. Они подходят для инкубации. Атрибуты Solid.Line ориентированы на конкретное приложение и поэтому используются в исследованиях и обеспечении качества.
Преимущества:
- Простота в обращении
- Точный контроль температуры
- Простое и эргономичное открывание дверей
Важные характеристики:
- Температурный диапазон: температура окружающей среды от +5 ° C до 70 ° C
- Технология камеры предварительного нагрева APT.line ™
- Естественная конвекция
- Регулируемая заслонка вытяжного воздуха
- Контроллер с функцией таймера
- Внутренняя дверь из закаленного безопасного стекла
- 1 хромированная стойка, вкл. опоры для полок
- Интегрированное независимое температурное предохранительное устройство класса 3.1 (DIN 12880) с визуальной сигнализацией
| обозначение | BDS115-230V | BDS115UL-120V |
|---|---|---|
| Вариант модели | стандарт | стандарт |
| Номер заказа | 9090-0022 | 9090-0023 |
| Температура данных производительности | ||
| Время восстановления через 30 секунд дверь открывается при 37 ° C [мин] | 15 | 15 |
| Колебания температуры при 37 ° C [± K] | 0.2 | 0.2 |
| Диапазон температур на 5 ° C выше температуры окружающей среды до [° C] | 70 | 70 |
| Изменение температуры при 37 ° C [± K] | 0.5 | 0.5 |
| Электрические данные | ||
| Номинальная мощность [кВт] | 0.35 | 0.35 |
| Фаза (Номинальное напряжение) | 1~ | 1~ |
| Частота питания [Гц] | 50/60 | 60 |
| Номинальное напряжение [В] | 230 | 120 |
| Блок предохранителей [A] | 6.3 | 6.3 |
| двери | ||
| Внутренние двери | 1 | 1 |
| Двери | 1 | 1 |
| Размеры корпуса не вкл. фитинги и соединения | ||
| Глубина нетто [мм] | 616 | 616 |
| Высота нетто [мм] | 735 | 735 |
| Ширина нетто [мм] | 764 | 764 |
| Внутренние размеры | ||
| Глубина [мм] | 390 | 390 |
| Высота [мм] | 550 | 550 |
| Ширина [мм] | 550 | 550 |
| меры | ||
| Объем салона [л] | 118 | 118 |
| Нагрузка на стойку [кг] | 20 | 20 |
| Вес нетто устройства (пустой) [кг] | 53 | 47 |
| Допустимая нагрузка [кг] | 75 | 75 |
| Дорожный просвет назад [мм] | 160 | 160 |
| Расстояние от стены сбоку [мм] | 100 | 100 |
| Специфичные для окружающей среды данные | ||
| Потребление энергии при 37 ° C [Вт / ч] | 25 | 25 |
| арматура | ||
| Количество полок (станд. / Макс.) | 1/5 | 1/5 |
Цену на данный товар уточняйте у менеджера.





