Стандартный инкубатор BINDER с принудительной конвекцией cерии BF Classic.Line | Модель 400
Инкубатор BINDER серии BF с механической конвекцией подходит для всех применений с мягкой инкубацией, особенно при полной загрузке и большой производительности партии. Этот инкубатор чрезвычайно однороден и имеет быстрое время восстановления.
Преимущества:
- Безопасная и воспроизводимая инкубация даже при высокой производительности при длительной эксплуатации
- Процедура дезинфекции при 100 ° C
- Стабильная атмосфера у внутренней стеклянной двери
Важные характеристики:
- Температурный диапазон: комнатная температура плюс 5 ° C до 100 ° C
- Технология камеры предварительного нагрева APT.line ™
- Регулируемая скорость вентилятора
- Регулируемая заслонка вытяжного воздуха
- Контроллер с функциями таймера
- Внутренняя дверь из закаленного безопасного стекла
- 2 хромированные стойки
- Независимое устройство защиты от перегрева класса 3.1 (DIN 12880) с визуальным сигналом температуры
- Компьютерный интерфейс: RS 422
обозначение | BF400-230V¹ | BF400UL-120V¹ |
---|---|---|
Вариант модели | стандарт | стандарт |
Номер заказа | 9010-0241 | 9010-0242 |
Температура данных производительности | ||
Время разогрева до 37 ° С [мин] | 12 | 12 |
Время восстановления через 30 секунд дверь открывается при 37 ° C [мин] | 5 | 5 |
Колебания температуры при 37 ° C [± K] | 0,1 | 0,1 |
Диапазон температур на 5 ° C выше температуры окружающей среды до [° C] | 100 | 100 |
Изменение температуры при 37 ° C [± K] | 0,4 | 0,4 |
Электрические данные | ||
Номинальная мощность [кВт] | 0,85 | 0,85 |
Фаза (Номинальное напряжение) | 1 ~ | 1 ~ |
Частота питания [Гц] | 50/60 | 60 |
Номинальное напряжение [В] | 230 | 120 |
Блок предохранителей [A] | 12,5 | 12,5 |
двери | ||
Двери | 2 | 2 |
Размеры корпуса не вкл. фитинги и соединения | ||
Глубина нетто [мм] | 765 | 765 |
Высота нетто [мм] | 1025 | 1025 |
Ширина нетто [мм] | 1235 | 1235 |
Внутренние размеры | ||
Глубина [мм] | 500 | 500 |
Высота [мм] | 800 | 800 |
Ширина [мм] | 1000 | 1000 |
меры | ||
Объем салона [л] | 400 | 400 |
Нагрузка на стойку [кг] | 35 | 35 |
Вес нетто устройства (пустой) [кг] | 145 | 145 |
Допустимая нагрузка [кг] | 90 | 90 |
Дорожный просвет назад [мм] | 160 | 160 |
Расстояние от стены сбоку [мм] | 100 | 100 |
Специфичные для окружающей среды данные | ||
Потребление энергии при 37 ° C [Вт / ч] | 56 | 56 |
арматура | ||
Количество полок (станд. / Макс.) | 2/9 | 2/9 |
Все технические данные указаны для незагруженных блоков со стандартным оборудованием при температуре окружающей среды + 22 ° C ± 3 ° C и колебаниях напряжения питания ± 10%. Данные о температуре определяются в соответствии с заводским стандартом BINDER в соответствии с DIN 12880 с соблюдением рекомендуемых зазоров в 10% от высоты, ширины и глубины внутренней камеры. Все показания являются средними значениями, характерными для серийных единиц. Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики в любое время.