Стандартный инкубатор BINDER с принудительной конвекцией cерии BF Avantgarde.Line | Модель 720
Инкубатор BINDER серии BF Avantgarde.Line с принудительной конвекцией подходит для всех задач, требующих мягкой инкубации, особенно при полной загрузке и большой производительности партии. Этот инкубатор чрезвычайно однороден и имеет быстрое время восстановления.
Преимущества:
- Отличная временная и пространственная точность температуры
- Высокая надежность процесса
- Дезинфекция при 100 ° C
Важные характеристики:
- Температурный диапазон: температура окружающей среды плюс от 10 ° C до 100 ° C
- Высокая точность температуры благодаря технологии APT.line ™
- Принудительная конвекция
- Контроллер с ЖК-дисплеем
- Электромеханическое управление заслонкой отработанного воздуха
- Внутренняя дверь из закаленного безопасного стекла
- 2 хромированные стойки
- 4 устойчивых ролика, два с тормозами, от 720 литров
- Интегрированное независимое температурное предохранительное устройство класса 3.1 (DIN 12880) с визуальной сигнализацией
- Эргономичный дизайн ручки
- USB-порт для записи данных
обозначение | BF720-230V¹ | BF720UL-240V¹ |
---|---|---|
Вариант модели | стандарт | стандарт |
Номер заказа | 9010-0321 | 9010-0322 |
Температура данных производительности | ||
Время разогрева до 37 ° С [мин] | 15 | 15 |
Время восстановления через 30 секунд дверь открывается при 37 ° C [мин] | 4 | 4 |
Колебания температуры при 37 ° C [± K] | 0,1 | 0,1 |
Диапазон температур на 10 ° C выше температуры окружающей среды до [° C] | 100 | 100 |
Изменение температуры при 37 ° C [± K] | 0,3 | 0,3 |
Электрические данные | ||
Номинальная мощность [кВт] | 1,75 | 1,85 |
Фаза (Номинальное напряжение) | 1 ~ | 1 ~ |
Частота питания [Гц] | 50/60 | 60 |
Номинальное напряжение [В] | 230 | 240 |
двери | ||
Внутренние двери | 2 | 2 |
Двери | 2 | 2 |
Размеры корпуса не вкл. фитинги и соединения | ||
Глубина нетто [мм] | 870 | 870 |
Высота нетто [мм] | 1590 | 1590 |
Ширина нетто [мм] | 1165 | 1165 |
Внутренние размеры | ||
Глубина [мм] | 565 | 565 |
Высота [мм] | 1300 | 1300 |
Ширина [мм] | 1000 | 1000 |
меры | ||
Объем салона [л] | 734 | 734 |
Нагрузка на стойку [кг] | 45 | 45 |
Вес нетто устройства (пустой) [кг] | 165 | 165 |
Допустимая нагрузка [кг] | 315 | 315 |
Дорожный просвет назад [мм] | 160 | 160 |
Расстояние от стены сбоку [мм] | 100 | 100 |
Специфичные для окружающей среды данные | ||
Потребление энергии при 37 ° C [Вт / ч] | 130 | 130 |
Уровень звукового давления [дБ (А)] | 43 | 43 |
арматура | ||
Количество полок (станд. / Макс.) | 2/16 | 2/16 |
Все технические данные указаны для незагруженных блоков со стандартным оборудованием при температуре окружающей среды + 22 ° C ± 3 ° C и колебаниях напряжения питания ± 10%. Данные о температуре определяются в соответствии с заводским стандартом BINDER в соответствии с DIN 12880 с соблюдением рекомендуемых зазоров в 10% от высоты, ширины и глубины внутренней камеры. Все показания являются средними значениями, характерными для серийных единиц. Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики в любое время.