Стандартный инкубатор BINDER с принудительной конвекцией cерии BF Avantgarde.Line | Модель 260
Инкубатор BINDER серии BF Avantgarde.Line с принудительной конвекцией подходит для всех задач, требующих мягкой инкубации, особенно при полной загрузке и большой производительности партии. Этот инкубатор чрезвычайно однороден и имеет быстрое время восстановления.
Преимущества:
- Отличная временная и пространственная точность температуры
- Высокая надежность процесса
- Дезинфекция при 100 ° C
Важные характеристики:
- Температурный диапазон: температура окружающей среды плюс от 7 ° C до 100 ° C
- Высокая точность температуры благодаря технологии APT.line ™
- Принудительная конвекция
- Контроллер с ЖК-дисплеем
- Электромеханическое управление заслонкой отработанного воздуха
- Внутренняя дверь из закаленного безопасного стекла
- 2 хромированные стойки
- Интегрированное независимое температурное предохранительное устройство класса 3.1 (DIN 12880) с визуальной сигнализацией
- Эргономичный дизайн ручки
- USB-порт для записи данных
| обозначение | BF260-230V¹ | BF260UL-120V¹ |
|---|---|---|
| Вариант модели | стандарт | стандарт |
| Номер заказа | 9010-0319 | 9010-0320 |
| Температура данных производительности | ||
| Время разогрева до 37 ° С [мин] | 7 | 7 |
| Время восстановления через 30 секунд дверь открывается при 37 ° C [мин] | 3 | 3 |
| Колебания температуры при 37 ° C [± K] | 0,1 | 0,1 |
| Температурный диапазон на 7 ° С выше температуры окружающей среды до | 100 ° C | 100 ° C |
| Изменение температуры при 37 ° C [± K] | 0.2 | 0,3 |
| Электрические данные | ||
| Номинальная мощность [кВт] | 0.9 | 1,0 |
| Фаза (Номинальное напряжение) | 1 ~ | 1 ~ |
| Частота питания [Гц] | 50/60 | 60 |
| Номинальное напряжение [В] | 230 | 120 |
| Блок предохранителей [A] | 8 | 12,5 |
| двери | ||
| Двери | 1 | 1 |
| Размеры корпуса не вкл. фитинги и соединения | ||
| Глубина нетто [мм] | 760 | 760 |
| Высота нетто [мм] | 845 | 845 |
| Ширина нетто [мм] | 810 | 810 |
| Внутренние размеры | ||
| Глубина [мм] | 510 | 510 |
| Высота [мм] | 780 | 780 |
| Ширина [мм] | 650 | 650 |
| меры | ||
| Объем салона [л] | 257 | 257 |
| Нагрузка на стойку [кг] | 40 | 40 |
| Вес нетто устройства (пустой) [кг] | 82 | 82 |
| Допустимая нагрузка [кг] | 270 | 270 |
| Дорожный просвет назад [мм] | 160 | 160 |
| Расстояние от стены сбоку [мм] | 100 | 100 |
| Специфичные для окружающей среды данные | ||
| Потребление энергии при 37 ° C [Вт / ч] | 65 | 65 |
| Уровень звукового давления [дБ (А)] | 43 | 43 |
| арматура | ||
| Количество полок (станд. / Макс.) | 2/8 | 2/8 |
Все технические данные указаны для незагруженных блоков со стандартным оборудованием при температуре окружающей среды + 22 ° C ± 3 ° C и колебаниях напряжения питания ± 10%. Данные о температуре определяются в соответствии с заводским стандартом BINDER в соответствии с DIN 12880 с соблюдением рекомендуемых зазоров в 10% от высоты, ширины и глубины внутренней камеры. Все показания являются средними значениями, характерными для серийных единиц. Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики в любое время.





