Стандартный инкубатор BINDER с естественной конвекцией серии BD Classic.Line | Модель BD 23
Инкубатор BINDER серии BD с естественной конвекцией является специалистом в долгосрочной и стабильной непрерывной работе. Этот инкубатор специально разработан для деликатной инкубации организмов, а также для кондиционирования термочувствительных сред или микробиологического нагрева.
Преимущества:
- Безопасная и воспроизводимая инкубация даже при высокой производительности при длительной эксплуатации
- Процедура дезинфекции при 100 ° C
- Стабильная атмосфера у внутренней стеклянной двери
Важные характеристики:
- Температурный диапазон: комнатная температура плюс 5 ° C до 100 ° C
- Технология камеры предварительного нагрева APT.line ™
- естественная конвекция
- Регулируемая заслонка вытяжного воздуха
- Контроллер с функциями таймера
- Внутренняя дверь из закаленного безопасного стекла
- 2 хромированные стойки
- Единицы до 115 литров штабелируются
- Независимое устройство защиты от перегрева класса 3.1 (DIN 12880) с визуальным сигналом температуры
- Компьютерный интерфейс: RS 422
| обозначение | BD023-230V¹ | BD023UL-120V¹ |
|---|---|---|
| Вариант модели | стандарт | стандарт |
| Номер заказа | 9010-0187 | 9010-0189 |
| Температура данных производительности | ||
| Время разогрева до 37 ° С [мин] | 59 | 59 |
| Время восстановления через 30 секунд дверь открывается при 37 ° C [мин] | 20 | 20 |
| Колебания температуры при 37 ° C [± K] | 0.2 | 0.2 |
| Диапазон температур на 5 ° C выше температуры окружающей среды до [° C] | 100 | 100 |
| Изменение температуры при 37 ° C [± K] | 0.5 | 0.5 |
| Электрические данные | ||
| Номинальная мощность [кВт] | 0.2 | 0.2 |
| Фаза (Номинальное напряжение) | 1~ | 1~ |
| Частота питания [Гц] | 50/60 | 60 |
| Номинальное напряжение [В] | 230 | 120 |
| Блок предохранителей [A] | 12.5 | 12.5 |
| двери | ||
| Двери | 1 | 1 |
| Размеры корпуса не вкл. фитинги и соединения | ||
| Глубина нетто [мм] | 520 | 520 |
| Высота нетто [мм] | 495 | 495 |
| Ширина нетто [мм] | 435 | 435 |
| Внутренние размеры | ||
| Глубина [мм] | 277 | 277 |
| Высота [мм] | 330 | 330 |
| Ширина [мм] | 222 | 222 |
| меры | ||
| Объем салона [л] | 20 | 20 |
| Нагрузка на стойку [кг] | 12 | 12 |
| Вес нетто устройства (пустой) [кг] | 27 | 27 |
| Допустимая нагрузка [кг] | 25 | 25 |
| Дорожный просвет назад [мм] | 160 | 160 |
| Расстояние от стены сбоку [мм] | 100 | 100 |
| Специфичные для окружающей среды данные | ||
| Потребление энергии при 37 ° C [Вт / ч] | 11 | 11 |
| арматура | ||
| Количество полок (станд. / Макс.) | 2/4 | 2/4 |
Все технические данные указаны для незагруженных блоков со стандартным оборудованием при температуре окружающей среды + 22 ° C ± 3 ° C и колебаниях напряжения питания ± 10%. Данные о температуре определяются в соответствии с заводским стандартом BINDER в соответствии с DIN 12880 с соблюдением рекомендуемых зазоров в 10% от высоты, ширины и глубины внутренней камеры. Все показания являются средними значениями, характерными для серийных единиц. Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики в любое время.





