Охлаждающий инкубатор BINDER с термоэлектрическим охлаждением | Модель KB 53
Преимущества:
- Безопасная воспроизводимая инкубация даже при высоких температурах окружающей среды
- Процедура дезинфекции при 100 ° C
- Энергопотребление до 30% ниже по сравнению с предыдущей моделью
Важные характеристики:
- Диапазон температур: от -5 ° C до 100 ° C
- Технология камеры предварительного нагрева APT.line ™
- Энергопотребление до 30% ниже по сравнению с предыдущей моделью
- Охлаждение компрессором
- Регулируемая скорость вентилятора
- Контроллер с временным сегментом и программированием в реальном времени
- Внутренняя дверь из закаленного безопасного стекла
- 2 стойки из нержавеющей стали
- Составная
- Независимое устройство защиты от перегрева класса 3.1 (DIN 12880) с визуальной и звуковой сигнализацией
- Интерфейс компьютера: Ethernet
| обозначение | KB053-230V¹ | KB053UL-120V¹ |
|---|---|---|
| Вариант модели | стандарт | стандарт |
| Номер заказа | 9020-0199 | 9020-0302 |
| Температура данных производительности | ||
| Время разогрева до 37 ° С [мин] | 5 | 5 |
| Время восстановления через 30 секунд дверь открывается при 37 ° C [мин] | 2 | 2 |
| Колебания температуры при 37 ° C [± K] | 0.1 | 0.1 |
| Диапазон температур | -5…100 | -5…100 |
| Изменение температуры при 37 ° C [± K] | 0.2 | 0.2 |
| Электрические данные | ||
| Номинальная мощность [кВт] | 0.6 | 0.6 |
| Фаза (Номинальное напряжение) | 1~ | 1~ |
| Частота питания [Гц] | 50 | 60 |
| Номинальное напряжение [В] | 230 | 120 |
| Блок предохранителей [A] | 10 | 12.5 |
| двери | ||
| Внутренние двери | 1 | 1 |
| Двери | 1 | 1 |
| Размеры корпуса не вкл. фитинги и соединения | ||
| Глубина нетто [мм] | 580 | 580 |
| Высота нетто [мм] | 835 | 835 |
| Ширина нетто [мм] | 635 | 635 |
| Внутренние размеры | ||
| Глубина [мм] | 330 | 330 |
| Высота [мм] | 400 | 400 |
| Ширина [мм] | 400 | 400 |
| меры | ||
| Объем салона [л] | 53 | 53 |
| Нагрузка на стойку [кг] | 15 | 15 |
| Вес нетто устройства (пустой) [кг] | 72 | 72 |
| Допустимая нагрузка [кг] | 40 | 40 |
| Дорожный просвет назад [мм] | 100 | 100 |
| Расстояние от стены сбоку [мм] | 100 | 100 |
| Специфичные для окружающей среды данные | ||
| Потребление энергии при 37 ° C [Вт / ч] | 70 | 70 |
| Уровень звукового давления [дБ (А)] | 49 | 49 |
| арматура | ||
| Количество полок (станд. / Макс.) | 2/4 | 2/4 |
Все технические данные указаны для незагруженных блоков со стандартным оборудованием при температуре окружающей среды + 22 ° C ± 3 ° C и колебаниях напряжения питания ± 10%. Данные о температуре определяются в соответствии с заводским стандартом BINDER в соответствии с DIN 12880 с соблюдением рекомендуемых зазоров в 10% от высоты, ширины и глубины внутренней камеры. Технические данные относятся к 100% скорости вентилятора. Все показания являются средними значениями, характерными для серийных единиц. Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики в любое время.
Цену на данный товар уточняйте у менеджера.





