Охлаждающий инкубатор BINDER с термоэлектрическим охлаждением | Модель KB 23
Преимущества:
- Безопасная воспроизводимая инкубация даже при высоких температурах окружающей среды
- Процедура дезинфекции при 100 ° C
- Энергопотребление до 30% ниже по сравнению с предыдущей моделью
Важные характеристики:
- Диапазон температур: от 0 ° C до 100 ° C
- Технология камеры предварительного нагрева APT.line ™
- Охлаждение компрессором
- Регулируемая скорость вентилятора
- Контроллер с временным сегментом и программированием в реальном времени
- Индикатор истекшего времени
- Внутренняя дверь из закаленного безопасного стекла
- 2 стойки из нержавеющей стали
- Составная
- Независимое устройство защиты от перегрева класса 3.1 (DIN 12880) с визуальной и звуковой сигнализацией температуры
обозначение | KB023-230V¹ | KB023UL-120V¹ |
---|---|---|
Вариант модели | стандарт | стандарт |
Номер заказа | 9020-0112 | 9020-0113 |
Температура данных производительности | ||
Время разогрева до 37 ° С [мин] | 11 | 11 |
Время восстановления через 30 секунд дверь открывается при 37 ° C [мин] | 2 | 2 |
Колебания температуры при 37 ° C [± K] | 0.1 | 0.1 |
Диапазон температур | 0…100 | 0…100 |
Изменение температуры при 37 ° C [± K] | 0.3 | 0.3 |
Электрические данные | ||
Номинальная мощность [кВт] | 0.3 | 0 |
Фаза (Номинальное напряжение) | 1~ | 1~ |
Частота питания [Гц] | 50/60 | 60 |
Номинальное напряжение [В] | 230 | 120 |
Блок предохранителей [A] | 10 | 12.5 |
двери | ||
Внутренние двери | 1 | 1 |
Двери | 1 | 1 |
Размеры корпуса не вкл. фитинги и соединения | ||
Глубина нетто [мм] | 520 | 520 |
Высота нетто [мм] | 620 | 620 |
Ширина нетто [мм] | 435 | 435 |
Внутренние размеры | ||
Глубина [мм] | 277 | 277 |
Высота [мм] | 330 | 330 |
Ширина [мм] | 222 | 222 |
меры | ||
Объем салона [л] | 20 | 20 |
Нагрузка на стойку [кг] | 10 | 10 |
Вес нетто устройства (пустой) [кг] | 44 | 44 |
Допустимая нагрузка [кг] | 25 | 25 |
Дорожный просвет назад [мм] | 100 | 100 |
Расстояние от стены сбоку [мм] | 100 | 100 |
Специфичные для окружающей среды данные | ||
Потребление энергии при 40 ° C [Вт / ч] | 60 | 60 |
Уровень звукового давления [дБ (А)] | 47 | 47 |
арматура | ||
Количество полок (станд. / Макс.) | 2/3 | 2/3 |
Все технические данные указаны для незагруженных блоков со стандартным оборудованием при температуре окружающей среды + 22 ° C ± 3 ° C и колебаниях напряжения питания ± 10%. Данные о температуре определяются в соответствии с заводским стандартом BINDER в соответствии с DIN 12880 с соблюдением рекомендуемых зазоров в 10% от высоты, ширины и глубины внутренней камеры. Технические данные относятся к 100% скорости вентилятора. Все показания являются средними значениями, характерными для серийных единиц. Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики в любое время.
Цену на данный товар уточняйте у менеджера.