Охлаждающий инкубатор BINDER с термоэлектрическим охлаждением | Модель КТ 170
Преимущества
- Безопасные и воспроизводимые условия инкубации даже при высоких условиях окружающей среды
- Процедура дезинфекции при 100 ° C
- Энергоэффективный, экологически чистый и безопасный
Важные характеристики
- Диапазон температур: от 4 ° C до 100 ° C
- Технология камеры предварительного нагрева APT.line ™
- Регулируемая скорость вентилятора
- Электрическое охлаждение с модулем Пельтье
- Контроллер с временным сегментом и программированием в реальном времени
- Дисплей через ЖК-монитор
- Ввод с помощью кнопки / поворотной ручки
- Внутренняя дверь из закаленного безопасного стекла
- 2 стойки из нержавеющей стали
- Стекируется с KT 115
- Независимое устройство защиты от перегрева класса 3.1 (DIN 12880) с визуальной и звуковой сигнализацией температуры
- Интерфейс компьютера: Ethernet
- Запись данных и интерфейс USB
| обозначение | KT170-230V¹ | KT170UL-120V¹ |
|---|---|---|
| Вариант модели | стандарт | стандарт |
| Номер заказа | 9020-0289 | 9020-0310 |
| Температура данных производительности | ||
| Максимум. тепловая компенсация при 40 ° C [Вт] | 100 | 100 |
| Время восстановления через 30 секунд дверь открывается при 37 ° C [мин] | 3 | 3 |
| Колебания температуры [± К] | 0.1 | 0.1 |
| Диапазон температур | 4…100 | 4…100 |
| Изменение температуры при 37 ° C [± K] | 0.4 | 0.4 |
| Электрические данные | ||
| Номинальная мощность [кВт] | 0.8 | 0.8 |
| Фаза (Номинальное напряжение) | 1~ | 1~ |
| Частота питания [Гц] | 50/60 | 50/60 |
| Номинальное напряжение [В] | 200…240 | 100…120 |
| Блок предохранителей [A] | 10 | 10 |
| двери | ||
| Внутренние двери | 1 | 1 |
| Двери | 1 | 1 |
| Размеры корпуса не вкл. фитинги и соединения | ||
| Глубина нетто [мм] | 655 | 655 |
| Высота нетто [мм] | 1025 | 1025 |
| Ширина нетто [мм] | 860 | 860 |
| Внутренние размеры | ||
| Глубина [мм] | 355 | 355 |
| Высота [мм] | 765 | 765 |
| Ширина [мм] | 600 | 600 |
| меры | ||
| Объем салона [л] | 163 | 163 |
| Нагрузка на стойку [кг] | 30 | 30 |
| Вес нетто устройства (пустой) [кг] | 102 | 102 |
| Допустимая нагрузка [кг] | 120 | 120 |
| Дорожный просвет назад [мм] | 100 | 100 |
| Расстояние от стены сбоку [мм] | 240 | 240 |
| Специфичные для окружающей среды данные | ||
| Потребление энергии при 25 ° C [Вт / ч] | 80 | 80 |
| Потребление энергии при 37 ° C [Вт / ч] | 80 | 80 |
| Уровень звукового давления [дБ (А)] | 48 | 48 |
| арматура | ||
| Количество полок (станд. / Макс.) | 2/10 | 2/10 |
* Все технические данные указаны для незагруженных блоков со стандартным оборудованием при температуре окружающей среды + 22 ° C ± 3 ° C и колебаниях напряжения питания ± 10%. Данные о температуре определяются в соответствии с заводским стандартом BINDER в соответствии с DIN 12880 с соблюдением рекомендуемых зазоров в 10% от высоты, ширины и глубины внутренней камеры. Технические данные относятся к 100% скорости вентилятора. Все показания являются средними значениями, характерными для серийных единиц. Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики в любое время.
Цену на данный товар уточняйте у менеджера.





