CO₂ инкубатор BINDER со стерилизацией горячим воздухом и стерилизующим нагреванием | Модель СВ 170
Каждый инкубатор CO₂ от BINDER гарантирует оптимальные воспроизводимые условия роста для клеточных культур. Новая система обогрева в силиконовой оболочке и технология Permadry исключают риск образования конденсата. Благодаря стерилизации горячим воздухом при 180 ° C бактерии и споры могут быть надежно уничтожены при необходимости.
Уникальная бесшовная внутренняя камера глубокой вытяжки без встроенных препятствий делает очистку очень простой. Важные преимущества для равномерно хорошего выращивания клеток и тканей, предлагаемые инкубаторами BINDER серии C и CB CO₂.
Особые возможности:
- Бесшовная глубокая внутренняя камера из нержавеющей стали
- Авто стерилизация горячим воздухом при 180 ° C
- Стерилизуемый горячим воздухом датчик CO₂ с однолучевой инфракрасной технологией
- Двойная система увлажнения с защитой от конденсата
- Контроллер сенсорного экрана с внутренней записью данных и интерфейсом USB
Преимущества:
- Максимально полезное пространство с минимальной занимаемой площадью и отличной простотой использования
- Минимальный риск загрязнения благодаря бескомпромиссной стерилизации горячим воздухом
- Безвентиляторный, легкий в уходе гигиенический салон
- Стабильные значения pH благодаря бездрейфовой технологии инфракрасного датчика CO₂
- Низкое испарение среды из-за высокого уровня влажности и быстрого времени восстановления
Важные характеристики:
- Температурный диапазон: температура окружающей среды плюс от 4 ° C до 60 ° C
- Диапазон влажности: от 90 до 95% относительной влажности
- Диапазон регулирования CO₂: от 0 до 20 об.% CO₂
- Диапазон регулирования O₂: от 0,2 до 20 об.% O₂ для версий с контролем O₂
- Альтернативный диапазон регулирования O₂: от 10 до 95 об.% O₂, опция для версий с контролем O₂
- Диапазон регулирования влажности: относительная влажность 50–95% для вариантов моделей с активным увлажнением
- Испытанная и проверенная концепция защиты от загрязнения с использованием стерилизации горячим воздухом при температуре 180 ° C
- Стерилизуемый горячим воздухом датчик CO₂ с однолучевой инфракрасной технологией
- Газосмесительная струя CO₂ с эффектом Вентури
- Интуитивно понятный контроллер сенсорного экрана
- Внутренняя запись данных, может быть считана в открытом формате через интерфейс USB
- Оптимизированная двойная система увлажнения с защитой от конденсата
- 170 литров дополнительного пространства в салоне при сохранении той же площади
- Высота штабелирования всего 1,80 м для удобного использования верхнего блока
- Отказоустойчивая система автоматической диагностики CO₂ для защиты pH клеточных культур
- Система DuoDoor ™: дверь блока и стеклянную дверь можно открыть одной ручкой
- Запираемая дверная ручка
- Интерфейс компьютера: Ethernet
- Тревожный контакт нулевого напряжения
- Герметичная внутренняя дверь из закаленного безопасного стекла
- 3 перфорированные полки, нержавеющая сталь
- Единицы стекируются с помощью адаптера
обозначение | CB170-230V¹ | CB170-230V-O¹ | CB170-230V-F¹ | CB170-230V-OF¹ | CB170UL-120V¹ | CB170UL-120V-O¹ | CB170UL-120V-F¹ | CB170UL-120V-OF¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вариант модели | стандарт | с контролем O₂ | с активным увлажнением | с контролем O₂ 0,2–20% и активным увлажнением | стандарт | с контролем O₂ | с активным увлажнением | с контролем O₂ 0,2–20% и активным увлажнением |
Номер заказа | 9040-0131 | 9040-0132 | 9040-0133 | 9040-0134 | 9040-0139 | 9040-0140 | 9040-0141 | 9040-0142 |
Температура данных производительности | ||||||||
Время восстановления через 30 секунд дверь открывается при 37 ° C [мин] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Колебания температуры при 37 ° C [± K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Температурный диапазон 4 ° C выше температуры окружающей среды до | 60 | — | — | — | 60 | — | — | — |
Диапазон температур на 6 ° C выше температуры окружающей среды до | — | 60 | 60 | 60 | — | 60 | 60 | 60 |
Изменение температуры при 37 ° C [± K] | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Климат данных о производительности | ||||||||
Диапазон влажности [% RH] | 90…95 | 90…95 | 50…95 | 50…95 | 90…95 | 90…95 | 50…95 | 50…95 |
Диапазон влажности с активным увлажнением [% RH] | — | — | 50…95 | 50…95 | — | — | 50…95 | 50…95 |
CO₂-Date | ||||||||
Измерение CO | И | И | И | И | И | И | И | И |
Диапазон CO₂ [об .-% CO₂] | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 |
Время восстановления CO₂ через 30 секунд дверь открывается при 5 об .-% CO₂ [мин] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
O₂-Date | ||||||||
Диапазон регулирования O₂ с опцией: диапазон O₂ [об .-% O₂] | — | 10…95 | — | 10…95 | — | 10…95 | — | 10…95 |
O₂ Время восстановления через 30 секунд дверь открывается при 5 об .-% O₂ [мин] | — | 10 | — | 12 | — | 10 | — | 12 |
Стандартные диапазоны регулирования O₂: диапазон O₂ [об .-% O₂] | — | 0.2…20 | — | 0.2…20 | — | 0.2…20 | — | 0.2…20 |
Электрические данные | ||||||||
Номинальная мощность [кВт] | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Фаза (Номинальное напряжение) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
Частота питания [Гц] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Номинальное напряжение [В] | 200…240 | 200…240 | 200…240 | 200…240 | 100…120 | 100…120 | 100…120 | 100…120 |
Блок предохранителей [A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
двери | ||||||||
Внутренние двери | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Двери | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Размеры корпуса не вкл. фитинги и соединения | ||||||||
Глубина нетто [мм] | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 |
Высота нетто [мм] | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
Ширина нетто [мм] | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
Внутренние размеры | ||||||||
Глубина [мм] | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 |
Высота [мм] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Ширина [мм] | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
меры | ||||||||
Объем салона [л] | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Нагрузка на стойку [кг] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Вес нетто устройства (пустой) [кг] | 98 | 98 | 95 | 95 | 98 | 98 | 95 | 95 |
Допустимая нагрузка [кг] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Дорожный просвет назад [мм] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Расстояние от стены сбоку [мм] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Специфичные для окружающей среды данные | ||||||||
Потребление энергии при 37 ° C [Вт / ч] | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Уровень звукового давления [дБ (А)] | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
арматура | ||||||||
Количество полок (станд. / Макс.) | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
Все технические данные указаны для незагруженных блоков со стандартным оборудованием при температуре окружающей среды + 22 ° C ± 3 ° C и колебаниях напряжения питания ± 10%. Данные о температуре определяются в соответствии с заводским стандартом BINDER в соответствии с DIN 12880 с соблюдением рекомендуемых зазоров в 10% от высоты, ширины и глубины внутренней камеры. Все показания являются средними значениями, характерными для серийных единиц. Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики в любое время.
Цену на данный товар уточняйте у менеджера.